SIZE CHART
دليل حجم العباءات القياسية (بوصة)
SIZE | SHOULDER | SLEEVES | BUST | HIP | LENGTH |
XXS | 13.5 | 21 | 40 | 44 | 50 Or customer requests |
XS | 14 | 21.5 | 42 | 46 | 52 or customer requests |
S | 14.5 | 22 | 44 | 48 | 54 or customer requests |
M | 15 | 23 | 46 | 50 | 56 or customer requests |
L | 15.5 | 23.5 | 48 | 52 | 58 or customer requests |
XL | 16 | 24 | 50 | 54 | 60 or customer requests |
XXL | 16.5 | 25 | 52 | 56 | 62 or customer requests |
ملاحظة: الطول هو حسب طلبات العميل ، من المهم أن تلاحظه لنا عند الطلب في خانة الملاحظات عند تسجيل الخروج.
على سبيل المثال (أطلب S وطولتي 55).